Модель | Количество корпусов | Расстояние между корпусами, см | Ширина захвата, см | Глубина вспашки, см | Высота рамы над землей, см | Размер рамы, мм | Вес, кг | Мощность, л.с. | |
Номинальная | MAX | ||||||||
DRAGON 5 S | 5 | 100 | 33/37/42/47 | 20 - 30 | 84 | 150x120x10 | 3 200 | 200 – 320 | 380 |
DRAGON 6 S | 5+1 | 100 | 36/41/46/52 | 20 - 30 | 84 | 200x120x10 | 3 650 | 180 – 280 | 310 |
DRAGON 7 S | 6+1 | 100 | 33/37/42/47 | 25 - 35 | 84 | 200x120x10 | 3 900 | 210 – 350 | 370 |
DRAGON 8 A S | 7+1 | 100 | 33-37-42-47 | 25 - 35 | 84 | 200х120х10 | 4 300 | 210 – 370 | 450 |
Комплектация:
- оборотные долота;
- большая полевая доска на последнем корпусе;
- нож полевой доски на последнем корпусе;
- амортизатор для большого колеса;
- большое транспортное колесо 500/50-17;
- гидравлическая регулировка глубины;
- срезные защитные болты;
- универсальные предплужники (для большой массы пожнивных остатков);
- цельнометаллические отвалы.